| 父母血型 | 子女可能血型 | 子女不可能血型 |
|---|---|---|
| O + O | O | A , B , AB |
| O + A | A , O | B , AB |
| O + B | B , O | A , AB |
| O + AB | A , B | O , AB |
| A + A | A , O | AB , B |
| A + B | AB , A , B , O | |
| A + AB | A , B , AB | O |
| B + B | B , O | A , AB |
| B + AB | A , B , AB | O |
| AB + AB | A , B , AB | O |
血型遗传遵循孟德尔遗传定律。ABO 血型系统由 A、B、O 三个等位基因控制。
此工具根据父母血型计算子女可能的血型及其概率。结果仅供参考,实际血型需通过医学检测确定。