| 親の血液型 | 子供の可能性のある血液型 | 子供の不可能な血液型 |
|---|---|---|
| O + O | O | A , B , AB |
| O + A | A , O | B , AB |
| O + B | B , O | A , AB |
| O + AB | A , B | O , AB |
| A + A | A , O | AB , B |
| A + B | AB , A , B , O | |
| A + AB | A , B , AB | O |
| B + B | B , O | A , AB |
| B + AB | A , B , AB | O |
| AB + AB | A , B , AB | O |
血液型の遺伝はメンデルの法則に従います。ABO血液型システムはA、B、Oの3つの対立遺伝子によって制御されています。
このツールは両親の血液型から子供の可能性のある血液型を計算します。結果は参考用です。実際の血液型は医学的検査で確認してください。